Espaço Bem Viver
Instituição: Instituto Preservarte
CNPJ: 06.151.516/0001-13
Dados da Parceria
Objeto da Parceria: Realização de oficinas e atendimentos para população idosa de João Neiva, buscando a melhoria na qualidade de vida.
Fomento ou colaboração: Fomento
Número do termo: 004/2022
Número do processo: 1741/2022
Valor total da parceria: R$ 995.082,00
Valor liberado pelo Poder Público: R$ 995.082,00
Valor da contrapartida: não houve
Data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: Junho/2022 a Agosto/2023
Intermediador: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, João Neiva/ES
Equipe de Trabalho
Função | Qtd | Remuneração em 2022 | Remuneração em 2023 | Remuneração |
Coordenação | 01 | 12.400,00 | 24.800,00 | 37.200,00 |
Assistente Administrativo | 01 | 6.800,00 | 13.600,00 | 20.400,00 |
Secretária | 01 | 6.800,00 | 13.600,00 | 20.400,00 |
Assistente Social | 01 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
Assistente Social | 01 | 11.200,00 | 22.400,00 | 33.600,00 |
Orientador Social | 01 | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
Instrutor de Dança | 01 | 3.200,00 | 5.600,00 | 8.800,00 |
Monitor de Dança | 01 | 2.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 |
Instrutor de Ginástica | 01 | 4.400,00 | 7.700,00 | 12.100,00 |
Instrutor de Pilates | 01 | 13.300,00 | 13.300,00 | 26.600,00 |
Fisioterapeuta | 01 | 20.300,00 | 23.200,00 | 43.500,00 |
Cabeleireiro | 01 | 6.300,00 | 6.300,00 | 12.600,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 9.100,00 | 10.400,00 | 19.500,00 |
Motorista | 01 | 15.400,00 | 17.600,00 | 33.000,00 |
Monitor de Artes Manuais | 01 | 1.600,00 | 2.800,00 | 4.400,00 |
Instrutor de Inclusão Digital | 01 | 4.800,00 | 8.400,00 | 13.200,00 |
Instrutor de Artes Manuais | 01 | 4.400,00 | 7.700,00 | 12.100,00 |
Instrutor de Canto Coral | 01 | 5.200,00 | 9.100,00 | 14.300,00 |
Cantor e Tecladista | 01 | 6.400,00 | 11.200,00 | 17.600,00 |
Instrutor de Violão | 01 | 4.000,00 | 7.000,00 | 11.000,00 |
Monitor de Violão | 01 | 1.200,00 | 2.100,00 | 3.300,00 |
Massagista | 01 | 8.400,00 | 8.400,00 | 16.800,00 |
Manicure | 01 | 6.300,00 | 6.300,00 | 12.600,00 |
Acupunturista | 01 | 33.075,00 | 33.075,00 | 66.150,00 |
Total | 457.250,00 |
Repasse dos Recursos
Valor total liberado: R$ 995.082,00
Data: 08/06/2022
Prestação de Contas
Data prevista para apresentação: até 30/11/2023
Data da apresentação:
Prazo para análise:
Resultado da análise da prestação de contas: