Espaço Bem Viver
Dados da Parceria
Objeto da Parceria: Realização de oficinas e atendimentos para população idosa de João Neiva, buscando a melhoria na qualidade de vida.
Fomento ou colaboração: Fomento
Número do termo: 004/2022 (João Neiva/ES)
Número do processo: 1741/2022
Valor total da parceria: R$ 1.189.448,27
Valor liberado pelo Poder Público: R$ 1.189.448,27
Fonte do recurso: Fundo Municipal do Idoso
Valor da contrapartida: Não houve
Data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 31/01/2024
Intermediador: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, João Neiva/ES
Equipe de Trabalho
Função | Qtd | Remuneração em 2022 | Remuneração em 2023 | Remuneração em 2024 | Remuneração Total |
Coordenador | 01 | 12.400,00 | 37.200,00 | 3.100,00 | 52.700,00 |
Assistente Administrativo | 01 | 6.800,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 28.900,00 |
Secretária | 01 | 6.800,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 28.900,00 |
Assistente Social 1 | 01 | 6.600,00 | – | – | 6.600,00 |
Assistente Social 2 | 01 | 11.200,00 | 33.600,00 | 2.800,00 | 47.600,00 |
Orientador Social | 01 | 2.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 8.500,00 |
Instrutor de Dança | 01 | 3.200,00 | 8.800,00 | – | 12.000,00 |
Monitor de Dança | 01 | 2.000,00 | 5.500,00 | – | 7.500,00 |
Instrutor de Ginástica | 01 | 4.400,00 | 12.100,00 | – | 16.500,00 |
Instrutor de Pilates | 01 | 13.300,00 | 20.900,00 | – | 34.200,00 |
Fisioterapeuta | 01 | 20.300,00 | 34.800,00 | 2.900,00 | 58.000,00 |
Cabeleireiro | 01 | 6.300,00 | 9.900,00 | – | 16.200,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 9.100,00 | 15.600,00 | 1.300,00 | 26.000,00 |
Motorista | 01 | 15.400,00 | 26.400,00 | 2.200,00 | 44.000,00 |
Monitor de Artes Manuais | 01 | 1.600,00 | 4.400,00 | – | 6.000,00 |
Instrutor de Inclusão Digital | 01 | 4.800,00 | 13.200,00 | – | 18.000,00 |
Instrutor de Artes Manuais | 01 | 4.400,00 | 12.100,00 | – | 16.500,00 |
Instrutor de Canto Coral | 01 | 5.200,00 | 14.300,00 | – | 19.500,00 |
Cantor e Tecladista | 01 | 6.400,00 | 17.600,00 | – | 24.000,00 |
Instrutor de Violão | 01 | 4.000,00 | 11.000,00 | – | 15.000,00 |
Monitor de Violão | 01 | 1.200,00 | 3.300,00 | – | 4.500,00 |
Massagista | 01 | 8.400,00 | 13.200,00 | – | 21.600,00 |
Manicure | 01 | 6.300,00 | 10.800,00 | – | 17.100,00 |
Acupunturista | 01 | 28.350,00 | 56.700,00 | – | 85.050,00 |
Total | 614.850,00 |
Repasse dos Recursos
Valor total liberado: R$ 1.189.448,27
Repasse inicial: R$ 995.082,00 (08/06/2022)
Aditivo: R$ 194.366,27 (27/09/2023)
Prestação de Contas
Data prevista para apresentação:
até 30/04/2024
Data da apresentação:
30/04/2024
Prazo para análise:
150 dias (27/09/2024)
Resultado da análise da prestação de contas:
Atualizado em: 02/05/2024
Em cumprimento ao artigo 11 da lei n° 13.19/2014
Publicidade obrigatória até 27/10/2024
De acordo com o artigo 80 do Decreto 8.726/2016, que regulamenta a Lei nº 13.019/2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil: “As organizações da sociedade civil divulgarão nos seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a celebração das parcerias até cento e oitenta dias após a apresentação da prestação de contas final, as informações de que tratam o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, e o art. 63 do Decreto nº 7.724/2012.”